Prezzi 2025 | |
---|---|
PIAZZOLA STANDARD 4 PERSONE NOMINALI E UN POSTO AUTO | Da € 3290 |
SERVIZI PIAZZOLA ACQUA , FOGNATURE E CONTATORI *SPESE A CONSUMO | Da € 300 |
SPESE EXTRA | |
CANE | € 100 |
BASSA STAGIONE Dal 06/01 al 31/05 Dal 15/09 al 30/11 | MEDIA STAGIONE Dal 01/06 al 30/06 Dal 01/09 al 15/09 Dal 01/12 al 21/12 | ALTA STAGIONE Dal 01/07 al 31/08 Dal 22/12 al 06/01 |
|
ADULTO | € 8 | € 10 | € 12 |
BAMBINO 3-11 ANNI | € 5 | € 7 | € 8 |
PIAZZOLA CAMPER | € 10 | € 15 | € 17 |
PIAZZOLA TENDA | € 7 | € 9 | € 10 |
SECONDA AUTO-MOTO | € 2 | € 3 | € 5 |
CANE | € 3 | € 5 | € 6 |
OSPITE giornata | € 3 | € 10 | € 10 |
OSPITE notte | € 10 | € 12 | € 15 |
La tariffa GIORNALIERA comprende acqua, elettricità, docce calde, posto auto e piscina |
---|
Da 2 a 4 persone | Prezzi 2025 |
---|---|
Mezza Stagione Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Settembre | Da € 90 a € 140 |
Alta Stagione Giugno - Luglio - Agosto - Dicembre | Da € 100 a € 160 |
Bassa Stagione Ottobre - Novembre | Da € 80 a € 120 |
La tariffa GIORNALIERA comprende fino a 4 persone, spese di corrente e metano, un posto auto e biancheria da letto |
Da 2 a 4 persone | Prezzi 2025 |
---|---|
Mezza Stagione Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Settembre | Da € 490 a € 750 |
Alta Stagione | |
Giugno | € 630 |
Luglio | € 820 |
Agosto | € 880 |
Bassa Stagione Ottobre - Novembre | Da € 420 a € 630 |
Da 2 a 4 persone | Prezzi 2025 |
---|---|
Mezza Stagione Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Settembre | Da € 490 a € 720 |
Alta Stagione | |
Giugno | € 600 |
Luglio | € 790 |
Agosto | € 850 |
Bassa Stagione Ottobre - Novembre | Da € 420 a € 560 |
SERVIZI A PAGAMENTO: |
Noleggio lenzuola € 7 a pers. a cambio |
Cane € 7 al giorno |
Pulizia finale e spese a consumo per soggiorni di più di 7 gg |
SERVIZI NON COMPRESI: |
Asciugamani ed occorrente per la doccia |
CHECK-IN: Dalle 15:00 alle 18:00 |
CHECK-OUT: entro le ore 11:00 |
Da 2 a 4 persone | Prezzi 2025 |
---|---|
Mezza Stagione Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Settembre | Da € 70 a € 90 |
Alta Stagione Giugno - Luglio - Agosto - Dicembre | Da € 90 a € 120 |
Bassa Stagione Ottobre - Novembre | Da € 60 a € 80 |
La tariffa GIORNALIERA comprende fino a 4 persone, spese di corrente e metano, un posto auto e biancheria da letto |
Da 2 a 4 persone | Prezzi 2025 |
---|---|
Mezza Stagione Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Settembre | Da € 420 a € 560 |
Alta Stagione | |
Giugno | € 455 |
Luglio | € 560 |
Agosto | € 595 |
Bassa Stagione Ottobre - Novembre | Da € 350 a € 490 |
SERVIZI A PAGAMENTO: |
Noleggio lenzuola € 7 a pers. a cambio |
Cane € 7 al giorno |
Pulizia finale e spese a consumo per soggiorni di più di 7 gg |
SERVIZI NON COMPRESI: |
Asciugamani ed occorrente per la doccia |
CHECK-IN: Dalle 15:00 alle 18:00 |
CHECK-OUT: entro le ore 11:00 |