| Prezzi 2025 | |
|---|---|
| PIAZZOLA STANDARD 4 PERSONE NOMINALI E UN POSTO AUTO | Da € 3290 |
| SERVIZI PIAZZOLA ACQUA , FOGNATURE E CONTATORI *SPESE A CONSUMO | Da € 300 |
| SPESE EXTRA | |
| CANE | € 100 |
[table “6” not found /]
| BASSA STAGIONE Dal 06/01 al 31/05 Dal 15/09 al 30/11 | MEDIA STAGIONE Dal 01/06 al 30/06 Dal 01/09 al 15/09 Dal 01/12 al 21/12 | ALTA STAGIONE Dal 01/07 al 31/08 Dal 22/12 al 06/01 |
|
| ADULTO | € 8 | € 10 | € 12 |
| BAMBINO 3-11 ANNI | € 5 | € 7 | € 8 |
| PIAZZOLA CAMPER | € 10 | € 15 | € 17 |
| PIAZZOLA TENDA | € 7 | € 9 | € 10 |
| SECONDA AUTO-MOTO | € 2 | € 3 | € 5 |
| CANE | € 3 | € 5 | € 6 |
| OSPITE giornata | € 3 | € 10 | € 10 |
| OSPITE notte | € 10 | € 12 | € 15 |
| La tariffa GIORNALIERA comprende acqua, elettricità, docce calde, posto auto e piscina |
|---|