Da 2 a 4 persone | Prezzi 2025 |
---|---|
Mezza Stagione Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Settembre | Da € 90 a € 140 |
Alta Stagione Giugno - Luglio - Agosto - Dicembre | Da € 120 a € 170 |
Bassa Stagione Ottobre - Novembre | Da € 80 a € 130 |
La tariffa GIORNALIERA comprende fino a 4 persone, spese di corrente e metano, un posto auto e biancheria da letto |
Da 2 a 4 persone | Prezzi 2025 |
---|---|
Mezza Stagione Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Settembre | Da € 490 a € 750 |
Alta Stagione | |
Giugno | € 630 |
Luglio | € 820 |
Agosto | € 880 |
Bassa Stagione Ottobre - Novembre | Da € 420 a € 630 |
Da 2 a 4 persone | Prezzi 2025 |
---|---|
Mezza Stagione Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Settembre | Da € 90 a € 140 |
Alta Stagione Giugno - Luglio - Agosto - Dicembre | Da € 100 a € 160 |
Bassa Stagione Ottobre - Novembre | Da € 80 a € 120 |
La tariffa GIORNALIERA comprende fino a 4 persone, spese di corrente e metano, un posto auto e biancheria da letto |
Da 2 a 4 persone | Prezzi 2025 |
---|---|
Mezza Stagione Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Settembre | Da € 490 a € 720 |
Alta Stagione | |
Giugno | € 600 |
Luglio | € 790 |
Agosto | € 850 |
Bassa Stagione Ottobre - Novembre | Da € 420 a € 560 |
Da 2 a 4 persone | Prezzi 2025 |
---|---|
Mezza Stagione Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Settembre | Da € 70 a € 90 |
Alta Stagione Giugno - Luglio - Agosto - Dicembre | Da € 90 a € 120 |
Bassa Stagione Ottobre - Novembre | Da € 60 a € 80 |
La tariffa GIORNALIERA comprende fino a 4 persone, spese di corrente e metano, un posto auto e biancheria da letto |
Da 2 a 4 persone | Prezzi 2025 |
---|---|
Mezza Stagione Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Settembre | Da € 420 a € 560 |
Alta Stagione | |
Giugno | € 455 |
Luglio | € 560 |
Agosto | € 595 |
Bassa Stagione Ottobre - Novembre | Da € 350 a € 490 |
Da 4 a 6 persone | Prezzi 2025 |
---|---|
Mezza Stagione Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Settembre | Da € 140 a € 180 |
Alta Stagione Giugno - Luglio - Agosto - Dicembre | Da € 180 a € 240 |
Bassa Stagione Ottobre - Novembre | Da € 120 a € 150 |
La tariffa GIORNALIERA comprende spese di corrente e metano, un posto auto e biancheria da letto |
Da 4 a 6 persone | Prezzi 2025 |
---|---|
Mezza Stagione Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Settembre | Da € 700 a € 850 |
Alta Stagione | |
Giugno | € 750 |
Luglio | € 910 |
Agosto | € 980 |
Bassa Stagione Ottobre - Novembre | Da € 650 a € 750 |